Die Saison 2022 / 2023 haben wir für diese Altersklasse eine Mannschaft gemeldet.
Nachdem unsere U19 in der Saison 2021/2022 die Meisterschaft geholt hat, ohne auch nur ein Spiel zu verlieren, steht die U19 in dieser Saison ein wenig unter Erfolgsdruck. Schauen wir mal wie die Saison verläuft.
Folgende Paarungen werden in der Saison gespielt. Die Termine können sich noch ändern.
27.08.2022 | SG Wermelskirchen/THB M1 | - | Dabringhauser TV M1 | 0:0 |
10.09.2022 | Dabringhauser TV M1 | - | Post SV Opladen M1 | 0:0 |
17.09.2022 | TV Witzhelden M1 | - | Dabringhauser TV M1 | 0:0 |
29.10.2022 | Dabringhauser TV M1 | - | Radevormwalder TV M1 | 0:0 |
05.11.2022 | 1. BC Wipperfeld M1 | - | Dabringhauser TV M1 | 0:0 |
19.11.2022 | Dabringhauser TV M1 | - | SG Wermelskirchen/THB M1 | 0:0 |
10.12.2022 | Post SV Opladen M1 | - | Dabringhauser TV M1 | 0:0 |
17.12.2022 | Dabringhauser TV M1 | - | TV Witzhelden M1 | 0:0 |
21.01.2023 | Radevormwalder TV M1 | - | Dabringhauser TV M1 | 0:0 |
11.02.2023 | Dabringhauser TV M1 | - | 1. BC Wipperfeld M1 | 0:0 |
Für die Mannschaft wurden folgende Spieler/Innen für die Saison gemeldet:
Jana Richter, Marlene Gösser, Moritz Selbeck, Nils Lammers, Ben Webeling, Vincent Waaler, Luca Javornik, Jean-Paul Caplan, Erik Koch und Leon Görke.
Alle Ergebnisse der Liga, unserer Mannschaft und aller Spieler können der Verbandsseite der Liga entnommen werden.