Unsere Mitgliedsbeiträge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Kategorie | Regelbeitrag pro Halbjahr | Regelbeitrag (rechnerisch) pro Monat |
---|---|---|
Kind / Jugendliche/r bis 18 Jahre | 39,60 EUR | 6,60 EUR |
erstes Familienkind bis 18 Jahre* | 26,40 EUR | 4,40 EUR |
zweites Familienkind bis 18 Jahre* | 13,20 EUR | 2,20 EUR |
drittes Familienkind bis 18 Jahre und weitere* | 6,60 EUR | 1,10 EUR |
Junge Erwachsene 18 bis 25 Jahre | 52,80 EUR | 8,80 EUR |
Erwachsene | 72,60 EUR | 12,10 EUR |
Eheleute / Lebenspartner | 46,20 EUR | 7,70 EUR |
Eltern u. Kind Turnen / Elternanteil | 19,80 EUR | 3,30 EUR |
Trainer / Übungsleiter / Schiedsrichter | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Fanbeitrag | 33,00 EUR | 5,50 EUR |
60plus | 52,80 EUR | 8,80 EUR |
*Hinweis: Die ermäßigten Beiträge für "erstes Familienkind bis 18 Jahre", "zweites Familienkind bis 18 Jahre" sowie "drittes Familienkind bis 18 Jahre und weitere" gelten nur, wenn mindestens ein Erwachsener als Vollzahler im Verein angemeldet ist.